时区 | 协调世界时 | 当前本地时间 | 时区主要城市 |
---|---|---|---|
America/Tijuana | UTC-8 | 18:40 | Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate |
America/Chihuahua | UTC-7 | 19:40 | Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes |
America/Hermosillo | UTC-7 | 18:40 | Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa |
America/Mazatlan | UTC-7 | 19:40 | Culiacán, Mazatlán, Tepic, Los Mochis, La Paz |
America/Ojinaga | UTC-7 | 19:40 | Ciudad Juárez, Manuel Ojinaga, Ojinaga |
America/Bahia_Banderas | UTC-6 | 20:40 | Mezcales, San Vicente, Bucerías, Valle de Banderas |
America/Matamoros | UTC-6 | 20:40 | Reynosa, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Acuña |
America/Merida | UTC-6 | 20:40 | Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Kanasín, Valladolid |
America/Mexico_City | UTC-6 | 20:40 | Mexico City, Iztapalapa, Ecatepec de Morelos, Guadalajara, Puebla |
America/Monterrey | UTC-6 | 20:40 | Monterrey, Saltillo, Guadalupe, Torreón, Victoria de Durango |
America/Cancun | UTC-5 | 20:40 | Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto |
Mexico City
1,972,550 km²
126,190,788
Peso (MXN)
.mx