Fuseau horaire | Temps universel coordonné | Heure actuelle | Grandes villes dans ce fuseau horaire |
---|---|---|---|
Asia/Aqtau | UTC+5 | 18:11 | Shevchenko, Zhanaozen, Beyneu, Shetpe, Yeraliyev |
Asia/Aqtobe | UTC+5 | 18:11 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
Asia/Atyrau | UTC+5 | 18:11 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi, Maqat |
Asia/Oral | UTC+5 | 18:11 | Oral, Aqsay, Zhänibek, Tasqala, Zhumysker |
Asia/Qyzylorda | UTC+5 | 18:11 | Kyzylorda, Baikonur, Novokazalinsk, Aral, Chiili |
Asia/Almaty | UTC+6 | 19:11 | Almaty, Karagandy, Shymkent, Taraz, Nur-Sultan |
Asia/Qostanay | UTC+6 | 19:11 | Kostanay, Rudnyy, Dzhetygara, Arkalyk, Lisakovsk |
Nur-Sultan
2 717 300 km²
18 276 499
Tenge (KZT)
.kz