कजाकस्तान में 7 समय क्षेत्र और एक समय अंतर UTC+5 से UTC+6 है।
| समय क्षेत्र | यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड | वर्तमान स्थानीय समय | समय क्षेत्र के प्रमुख शहर |
|---|---|---|---|
| Asia/Aqtau | UTC+5 | 21:04 | Shevchenko, Zhanaozen, Beyneu, Shetpe, Kuryk |
| Asia/Aqtobe | UTC+5 | 21:04 | Aktobe, Kandyagash, Shalqar, Khromtau, Embi |
| Asia/Atyrau | UTC+5 | 21:04 | Atyrau, Qulsary, Shalkar, Balykshi, Maqat |
| Asia/Oral | UTC+5 | 21:04 | Oral, Aqsay, Zhanibek, Tasqala, Zhumysker |
| Asia/Qyzylorda | UTC+5 | 21:04 | Kyzylorda, Novokazalinsk, Aral, Shiyeli, Zhangaqorghan |
| Asia/Almaty | UTC+6 | 21:04 | Almaty, Shymkent, Karagandy, Taraz, Astana |
| Asia/Qostanay | UTC+6 | 21:04 | Kostanay, Rudnyy, Baikonur, Zhitikara, Arkalyk |
Nur-Sultan
2,717,300 km²
18,276,499
Tenge (KZT)
.kz