星期五 (2026年07月24日)
时区 | Asia/ Colombo |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+5:30 |
夏令时当前时区未来不适用无夏令时 | |
比较全球两个时区、国家或城市的当地时间。
| Los Angeles | 15時15分 | -12:30 小时 | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 16時15分 | -11:30 小时 | |
| New York City | 18時15分 | -9:30 小时 | |
| São Paulo | 19時15分 | -8:30 小时 | |
| London | 23時15分 | -4:30 小时 | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 00時15分 | -3:30 小时 | |
| Moscow | 01時15分 | -2:30 小时 | |
| Dubai | 02時15分 | -1:30 小时 | |
| Mumbai | 03時45分 | 无时差 | |
| Pottuvil | 03時45分 | location_on | |
| Hong Kong | 06時15分 | +2:30 小时 | |
| Singapore | 06時15分 | +2:30 小时 | |
| Tokyo | 07時15分 | +3:30 小时 | |
| Sydney | 08時15分 | +4:30 小时 | |
| wb_twilight | 日出 | 05時55分 本地时间 |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | 日落 | 18時22分 本地时间 |
| timer | 日照时长 | 12 小时, 27 分钟 |
这是一幅美观时尚的世界地图变体——点状世界地图,其中Pottuvil被一个大大的蓝色圆点标出。
您可以免费使用、分享和编辑此图,并将其用于商业用途,但须遵守知识共享协议的条款。如果您发布此图,请务必注明出处,并附上zeitverschiebung.net的引用或链接,我们将不胜感激。