星期四 (2026年07月23日)
时区 | Pacific/ Honolulu |
协调世界时 GMT / UTC | UTC-10 |
夏令时当前时区未来不适用无夏令时 | |
比较全球两个时区、国家或城市的当地时间。
| Manoa | 15時41分 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 18時41分 | +3 小时 | |
| Mexico City | 19時41分 | +4 小时 | |
| New York City | 21時41分 | +6 小时 | |
| São Paulo | 22時41分 | +7 小时 | |
| London | 02時41分 | +11 小时 | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 03時41分 | +12 小时 | |
| Moscow | 04時41分 | +13 小时 | |
| Dubai | 05時41分 | +14 小时 | |
| Mumbai | 07時11分 | +15:30 小时 | |
| Hong Kong | 09時41分 | +18 小时 | |
| Singapore | 09時41分 | +18 小时 | |
| Tokyo | 10時41分 | +19 小时 | |
| Sydney | 11時41分 | +20 小时 | |
| wb_twilight | 日出 | 06時01分 本地时间 |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | 日落 | 19時13分 本地时间 |
| timer | 日照时长 | 13 小时, 12 分钟 |
这是一幅美观时尚的世界地图变体——点状世界地图,其中Manoa被一个大大的蓝色圆点标出。
您可以免费使用、分享和编辑此图,并将其用于商业用途,但须遵守知识共享协议的条款。如果您发布此图,请务必注明出处,并附上zeitverschiebung.net的引用或链接,我们将不胜感激。