星期三 (2026年07月29日)
时区 | Pacific/ Guadalcanal |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+11 |
夏令时当前时区未来不适用无夏令时 | |
比较全球两个时区、国家或城市的当地时间。
| Los Angeles | 06時48分 | -18 小时 | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 07時48分 | -17 小时 | |
| New York City | 09時48分 | -15 小时 | |
| São Paulo | 10時48分 | -14 小时 | |
| London | 14時48分 | -10 小时 | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 15時48分 | -9 小时 | |
| Moscow | 16時48分 | -8 小时 | |
| Dubai | 17時48分 | -7 小时 | |
| Mumbai | 19時18分 | -5:30 小时 | |
| Hong Kong | 21時48分 | -3 小时 | |
| Singapore | 21時48分 | -3 小时 | |
| Tokyo | 22時48分 | -2 小时 | |
| Sydney | 23時48分 | -1 小时 | |
| 所罗门群岛 | 00時48分 | location_on | |
这是一幅美观时尚的世界地图变体——点状世界地图,其中所罗门群岛被一个大大的蓝色圆点标出。
您可以免费使用、分享和编辑此图,并将其用于商业用途,但须遵守知识共享协议的条款。如果您发布此图,请务必注明出处,并附上zeitverschiebung.net的引用或链接,我们将不胜感激。