Martes (28/07/2026)
Zona horaria | America/ Sitka |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-9 |
Horario de verano AKDT: Alaska Daylight TimescheduleActualmente en servicio | UTC-8 |
Tiempo estándar AKST: Alaska Standard Time | UTC-9 |
| Domingo, 08/03/20261 hora siguienteDesde 02:00 a 03:00 |
| Domingo, 01/11/20261 hora atrásDesde 02:00 a 01:00 |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Ketchikan | 04:18 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 05:18 | +1 hora | |
| Mexico City | 06:18 | +2 horas | |
| New York City | 08:18 | +4 horas | |
| São Paulo | 09:18 | +5 horas | |
| London | 13:18 | +9 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 14:18 | +10 horas | |
| Moscow | 15:18 | +11 horas | |
| Dubai | 16:18 | +12 horas | |
| Mumbai | 17:48 | +13:30 horas | |
| Hong Kong | 20:18 | +16 horas | |
| Singapore | 20:18 | +16 horas | |
| Tokyo | 21:18 | +17 horas | |
| Sydney | 22:18 | +18 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 04:47 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 20:58 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 16 horas, 11 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Ketchikan aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net