星期四 (2026年07月23日)
时区 | Asia/ Tokyo |
协调世界时 GMT / UTC | UTC+9 |
夏令时当前时区未来不适用无夏令时 | |
比较全球两个时区、国家或城市的当地时间。
| Los Angeles | 14時22分 | -16 小时 | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 15時22分 | -15 小时 | |
| New York City | 17時22分 | -13 小时 | |
| São Paulo | 18時22分 | -12 小时 | |
| London | 22時22分 | -8 小时 | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 23時22分 | -7 小时 | |
| Moscow | 00時22分 | -6 小时 | |
| Dubai | 01時22分 | -5 小时 | |
| Mumbai | 02時52分 | -3:30 小时 | |
| Hong Kong | 05時22分 | -1 小时 | |
| Singapore | 05時22分 | -1 小时 | |
| Tokyo | 06時22分 | 无时差 | |
| Kawagoe | 06時22分 | location_on | |
| Sydney | 07時22分 | +1 小时 | |
| wb_twilight | 日出 | 04時41分 本地时间 |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | 日落 | 18時55分 本地时间 |
| timer | 日照时长 | 14 小时, 14 分钟 |
这是一幅美观时尚的世界地图变体——点状世界地图,其中Kawagoe被一个大大的蓝色圆点标出。
您可以免费使用、分享和编辑此图,并将其用于商业用途,但须遵守知识共享协议的条款。如果您发布此图,请务必注明出处,并附上zeitverschiebung.net的引用或链接,我们将不胜感激。