Viernes (24/07/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Kapa‘a | 04:10 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 07:10 | +3 horas | |
| Mexico City | 08:10 | +4 horas | |
| New York City | 10:10 | +6 horas | |
| São Paulo | 11:10 | +7 horas | |
| London | 15:10 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 16:10 | +12 horas | |
| Moscow | 17:10 | +13 horas | |
| Dubai | 18:10 | +14 horas | |
| Mumbai | 19:40 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 22:10 | +18 horas | |
| Singapore | 22:10 | +18 horas | |
| Tokyo | 23:10 | +19 horas | |
| Sydney | 00:10 | +20 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:06 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 19:21 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 13 horas, 15 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Kapa‘a aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net