Miércoles (21/10/2026)
Zona horaria | Pacific/ Honolulu |
Tiempo universal coordinado GMT / UTC | UTC-10 |
Horario de veranoEn ésta zona horaria no hay horario de verano. | |
Compara la hora local en dos husos horarios, países o ciudades de todo el mundo.
| Pupukea | 23:37 | location_on | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 02:37 | +3 horas | |
| Mexico City | 03:37 | +4 horas | |
| New York City | 05:37 | +6 horas | |
| São Paulo | 06:37 | +7 horas | |
| London | 10:37 | +11 horas | |
| Berlin, Frankfurt, Paris, Madrid, Rom | 11:37 | +12 horas | |
| Moscow | 12:37 | +13 horas | |
| Dubai | 13:37 | +14 horas | |
| Mumbai | 15:07 | +15:30 horas | |
| Hong Kong | 17:37 | +18 horas | |
| Singapore | 17:37 | +18 horas | |
| Tokyo | 18:37 | +19 horas | |
| Sydney | 20:37 | +21 horas | |
| wb_twilight | Amanecer | 06:31 Hora local |
|---|---|---|
| wb_twilight_2 | Atardecer | 18:02 Hora local |
| timer | Horas de luz del día | 11 horas, 31 minutos |
Una variante bonita y elegante del mapamundi —el mapamundi punteado— en la que Pupukea aparece resaltada con un gran punto azul.
Puedes utilizar, compartir y editar este gráfico de forma gratuita y con fines comerciales, siempre que respetes las condiciones de Creative Commons. Si lo publicas, te agradeceríamos que citaras la fuente e incluyeras una referencia o un enlace a zeitverschiebung.net