Time Difference Shahritus Mumbai

Time Difference Shahritus Mumbai +0:30 hours

Current local time inShahritus
Asia/Dushanbe


Current local time inMumbai
Asia/Kolkata

Local times in direct comparisonTime difference (+0.5h)


Shahritus
Asia/Dushanbe

Mumbai
Asia/Kolkata
12:00 amFebruary 1, 2026 12:30 amFebruary 1, 2026
1:00 amFebruary 1, 2026 1:30 amFebruary 1, 2026
2:00 amFebruary 1, 2026 2:30 amFebruary 1, 2026
3:00 amFebruary 1, 2026 3:30 amFebruary 1, 2026
4:00 amFebruary 1, 2026 4:30 amFebruary 1, 2026
5:00 amFebruary 1, 2026 5:30 amFebruary 1, 2026
6:00 amFebruary 1, 2026 6:30 amFebruary 1, 2026
Sunrise in Shahritus: 7:30 am7:00 amFebruary 1, 2026 Sunrise in Mumbai: 7:12 am7:30 amFebruary 1, 2026
8:00 amFebruary 1, 2026 8:30 amFebruary 1, 2026
9:00 amFebruary 1, 2026 9:30 amFebruary 1, 2026
10:00 amFebruary 1, 2026 10:30 amFebruary 1, 2026
11:00 amFebruary 1, 2026 11:30 amFebruary 1, 2026
12:00 pmFebruary 1, 2026 12:30 pmFebruary 1, 2026
1:00 pmFebruary 1, 2026 1:30 pmFebruary 1, 2026
2:00 pmFebruary 1, 2026 2:30 pmFebruary 1, 2026
3:00 pmNowFebruary 1, 2026 3:30 pmFebruary 1, 2026
4:00 pmFebruary 1, 2026 4:30 pmFebruary 1, 2026
Sunset in Shahritus: 5:51 pm5:00 pmFebruary 1, 2026 5:30 pmFebruary 1, 2026
6:00 pmFebruary 1, 2026 Sunset in Mumbai: 6:31 pm6:30 pmFebruary 1, 2026
7:00 pmFebruary 1, 2026 7:30 pmFebruary 1, 2026
8:00 pmFebruary 1, 2026 8:30 pmFebruary 1, 2026
9:00 pmFebruary 1, 2026 9:30 pmFebruary 1, 2026
10:00 pmFebruary 1, 2026 10:30 pmFebruary 1, 2026
11:00 pmFebruary 1, 2026 11:30 pmFebruary 1, 2026
12:00 amFebruary 2, 2026 12:30 amFebruary 2, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Shahritus

Time Zones

Shahritus (City)

Time Zone Asia/Dushanbe

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

Mumbai (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.