Time Difference Reef Al Fujairah City Tokyo

Time Difference Reef Al Fujairah City Tokyo +5 hours

Current local time inReef Al Fujairah City
Asia/Dubai


Current local time inTokyo
Asia/Tokyo

Local times in direct comparisonTime difference (+5h)


Reef Al Fujairah City
Asia/Dubai

Tokyo
Asia/Tokyo
12:00 amJanuary 30, 2026 5:00 amJanuary 30, 2026
1:00 amJanuary 30, 2026 Sunrise in Tokyo: 6:42 am6:00 amJanuary 30, 2026
2:00 amJanuary 30, 2026 7:00 amJanuary 30, 2026
3:00 amJanuary 30, 2026 8:00 amJanuary 30, 2026
4:00 amJanuary 30, 2026 9:00 amJanuary 30, 2026
5:00 amJanuary 30, 2026 10:00 amJanuary 30, 2026
Sunrise in Reef Al Fujairah City: 6:58 am6:00 amJanuary 30, 2026 11:00 amJanuary 30, 2026
7:00 amJanuary 30, 2026 12:00 pmJanuary 30, 2026
8:00 amJanuary 30, 2026 1:00 pmJanuary 30, 2026
9:00 amNowJanuary 30, 2026 2:00 pmJanuary 30, 2026
10:00 amJanuary 30, 2026 3:00 pmJanuary 30, 2026
11:00 amJanuary 30, 2026 4:00 pmJanuary 30, 2026
12:00 pmJanuary 30, 2026 Sunset in Tokyo: 5:06 pm5:00 pmJanuary 30, 2026
1:00 pmJanuary 30, 2026 6:00 pmJanuary 30, 2026
2:00 pmJanuary 30, 2026 7:00 pmJanuary 30, 2026
3:00 pmJanuary 30, 2026 8:00 pmJanuary 30, 2026
4:00 pmJanuary 30, 2026 9:00 pmJanuary 30, 2026
Sunset in Reef Al Fujairah City: 5:57 pm5:00 pmJanuary 30, 2026 10:00 pmJanuary 30, 2026
6:00 pmJanuary 30, 2026 11:00 pmJanuary 30, 2026
7:00 pmJanuary 30, 2026 12:00 amJanuary 31, 2026
8:00 pmJanuary 30, 2026 1:00 amJanuary 31, 2026
9:00 pmJanuary 30, 2026 2:00 amJanuary 31, 2026
10:00 pmJanuary 30, 2026 3:00 amJanuary 31, 2026
11:00 pmJanuary 30, 2026 4:00 amJanuary 31, 2026
12:00 amJanuary 31, 2026 5:00 amJanuary 31, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Reef Al Fujairah City

Time Zones

Reef Al Fujairah City (City)

Time Zone Asia/Dubai

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+4

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

Tokyo (City)

Time Zone Asia/Tokyo

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+9

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.