Time Difference Strážnice Rome

Time Difference Strážnice Rome No time difference

Current local time inStrážnice
Europe/Prague


Current local time inRome
Europe/Rome

Local times in direct comparisonTime difference (+0h)


Strážnice
Europe/Prague

Rome
Europe/Rome
12:00 amNowJanuary 28, 2026 12:00 amJanuary 28, 2026
1:00 amJanuary 28, 2026 1:00 amJanuary 28, 2026
2:00 amJanuary 28, 2026 2:00 amJanuary 28, 2026
3:00 amJanuary 28, 2026 3:00 amJanuary 28, 2026
4:00 amJanuary 28, 2026 4:00 amJanuary 28, 2026
5:00 amJanuary 28, 2026 5:00 amJanuary 28, 2026
6:00 amJanuary 28, 2026 6:00 amJanuary 28, 2026
Sunrise in Strážnice: 7:25 am7:00 amJanuary 28, 2026 Sunrise in Rome: 7:26 am7:00 amJanuary 28, 2026
8:00 amJanuary 28, 2026 8:00 amJanuary 28, 2026
9:00 amJanuary 28, 2026 9:00 amJanuary 28, 2026
10:00 amJanuary 28, 2026 10:00 amJanuary 28, 2026
11:00 amJanuary 28, 2026 11:00 amJanuary 28, 2026
12:00 pmJanuary 28, 2026 12:00 pmJanuary 28, 2026
1:00 pmJanuary 28, 2026 1:00 pmJanuary 28, 2026
2:00 pmJanuary 28, 2026 2:00 pmJanuary 28, 2026
3:00 pmJanuary 28, 2026 3:00 pmJanuary 28, 2026
Sunset in Strážnice: 4:41 pm4:00 pmJanuary 28, 2026 4:00 pmJanuary 28, 2026
5:00 pmJanuary 28, 2026 Sunset in Rome: 5:19 pm5:00 pmJanuary 28, 2026
6:00 pmJanuary 28, 2026 6:00 pmJanuary 28, 2026
7:00 pmJanuary 28, 2026 7:00 pmJanuary 28, 2026
8:00 pmJanuary 28, 2026 8:00 pmJanuary 28, 2026
9:00 pmJanuary 28, 2026 9:00 pmJanuary 28, 2026
10:00 pmJanuary 28, 2026 10:00 pmJanuary 28, 2026
11:00 pmJanuary 28, 2026 11:00 pmJanuary 28, 2026
12:00 amJanuary 29, 2026 12:00 amJanuary 29, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Strážnice

Time Zones

Strážnice (City)

Time Zone Europe/Prague

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1

Rome (City)

Time Zone Europe/Rome

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1