Time Difference Mainpuri Sydney

Time Difference Mainpuri Sydney +5:30 hours

Current local time inMainpuri
Asia/Kolkata


Current local time inSydney
Australia/Sydney

Local times in direct comparisonTime difference (+5.5h)


Mainpuri
Asia/Kolkata

Sydney
Australia/Sydney
12:00 amJanuary 27, 2026 5:30 amJanuary 27, 2026
1:00 amJanuary 27, 2026 Sunrise in Sydney: 6:11 am6:30 amJanuary 27, 2026
2:00 amJanuary 27, 2026 7:30 amJanuary 27, 2026
3:00 amJanuary 27, 2026 8:30 amJanuary 27, 2026
4:00 amJanuary 27, 2026 9:30 amJanuary 27, 2026
5:00 amJanuary 27, 2026 10:30 amJanuary 27, 2026
6:00 amJanuary 27, 2026 11:30 amJanuary 27, 2026
Sunrise in Mainpuri: 7:01 am7:00 amJanuary 27, 2026 12:30 pmJanuary 27, 2026
8:00 amJanuary 27, 2026 1:30 pmJanuary 27, 2026
9:00 amJanuary 27, 2026 2:30 pmJanuary 27, 2026
10:00 amJanuary 27, 2026 3:30 pmJanuary 27, 2026
11:00 amJanuary 27, 2026 4:30 pmJanuary 27, 2026
12:00 pmJanuary 27, 2026 5:30 pmJanuary 27, 2026
1:00 pmJanuary 27, 2026 6:30 pmJanuary 27, 2026
2:00 pmJanuary 27, 2026 7:30 pmJanuary 27, 2026
3:00 pmJanuary 27, 2026 Sunset in Sydney: 8:04 pm8:30 pmJanuary 27, 2026
4:00 pmJanuary 27, 2026 9:30 pmJanuary 27, 2026
Sunset in Mainpuri: 5:51 pm5:00 pmJanuary 27, 2026 10:30 pmJanuary 27, 2026
6:00 pmNowJanuary 27, 2026 11:30 pmJanuary 27, 2026
7:00 pmJanuary 27, 2026 12:30 amJanuary 28, 2026
8:00 pmJanuary 27, 2026 1:30 amJanuary 28, 2026
9:00 pmJanuary 27, 2026 2:30 amJanuary 28, 2026
10:00 pmJanuary 27, 2026 3:30 amJanuary 28, 2026
11:00 pmJanuary 27, 2026 4:30 amJanuary 28, 2026
12:00 amJanuary 28, 2026 5:30 amJanuary 28, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Mainpuri

Time Zones

Mainpuri (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

Sydney (City)

Time Zone Australia/Sydney

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+10

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC+11

Standard Time

UTC+10