Time Difference Bārākpur Rome

Time Difference Bārākpur Rome -4:30 hours

Current local time inBārākpur
Asia/Kolkata


Current local time inRome
Europe/Rome

Local times in direct comparisonTime difference (-4.5h)


Bārākpur
Asia/Kolkata

Rome
Europe/Rome
12:00 amJanuary 17, 2026 7:30 pmJanuary 16, 2026
1:00 amJanuary 17, 2026 8:30 pmJanuary 16, 2026
2:00 amJanuary 17, 2026 9:30 pmJanuary 16, 2026
3:00 amJanuary 17, 2026 10:30 pmJanuary 16, 2026
4:00 amJanuary 17, 2026 11:30 pmJanuary 16, 2026
5:00 amJanuary 17, 2026 12:30 amJanuary 17, 2026
Sunrise in Bārākpur: 6:19 am6:00 amJanuary 17, 2026 1:30 amJanuary 17, 2026
7:00 amJanuary 17, 2026 2:30 amJanuary 17, 2026
8:00 amJanuary 17, 2026 3:30 amJanuary 17, 2026
9:00 amJanuary 17, 2026 4:30 amJanuary 17, 2026
10:00 amJanuary 17, 2026 5:30 amJanuary 17, 2026
11:00 amJanuary 17, 2026 6:30 amJanuary 17, 2026
12:00 pmJanuary 17, 2026 Sunrise in Rome: 7:34 am7:30 amJanuary 17, 2026
1:00 pmJanuary 17, 2026 8:30 amJanuary 17, 2026
2:00 pmJanuary 17, 2026 9:30 amJanuary 17, 2026
3:00 pmJanuary 17, 2026 10:30 amJanuary 17, 2026
4:00 pmJanuary 17, 2026 11:30 amJanuary 17, 2026
Sunset in Bārākpur: 5:14 pm5:00 pmNowJanuary 17, 2026 12:30 pmJanuary 17, 2026
6:00 pmJanuary 17, 2026 1:30 pmJanuary 17, 2026
7:00 pmJanuary 17, 2026 2:30 pmJanuary 17, 2026
8:00 pmJanuary 17, 2026 3:30 pmJanuary 17, 2026
9:00 pmJanuary 17, 2026 4:30 pmJanuary 17, 2026
10:00 pmJanuary 17, 2026 Sunset in Rome: 5:06 pm5:30 pmJanuary 17, 2026
11:00 pmJanuary 17, 2026 6:30 pmJanuary 17, 2026
12:00 amJanuary 18, 2026 7:30 pmJanuary 17, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Bārākpur

Time Zones

Bārākpur (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

Rome (City)

Time Zone Europe/Rome

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1