Time Difference Yoakum Hong Kong

Time Difference Yoakum Hong Kong +14 hours

Current local time inYoakum
America/Chicago


Current local time inHong Kong
Asia/Hong_Kong

Local times in direct comparisonTime difference (+14h)


Yoakum
America/Chicago

Hong Kong
Asia/Hong_Kong
12:00 amJanuary 30, 2026 2:00 pmJanuary 30, 2026
1:00 amJanuary 30, 2026 3:00 pmJanuary 30, 2026
2:00 amJanuary 30, 2026 4:00 pmJanuary 30, 2026
3:00 amJanuary 30, 2026 5:00 pmJanuary 30, 2026
4:00 amJanuary 30, 2026 Sunset in Hong Kong: 6:10 pm6:00 pmJanuary 30, 2026
5:00 amJanuary 30, 2026 7:00 pmJanuary 30, 2026
6:00 amJanuary 30, 2026 8:00 pmJanuary 30, 2026
Sunrise in Yoakum: 7:18 am7:00 amJanuary 30, 2026 9:00 pmJanuary 30, 2026
8:00 amJanuary 30, 2026 10:00 pmJanuary 30, 2026
9:00 amJanuary 30, 2026 11:00 pmJanuary 30, 2026
10:00 amJanuary 30, 2026 12:00 amJanuary 31, 2026
11:00 amJanuary 30, 2026 1:00 amJanuary 31, 2026
12:00 pmJanuary 30, 2026 2:00 amJanuary 31, 2026
1:00 pmJanuary 30, 2026 3:00 amJanuary 31, 2026
2:00 pmJanuary 30, 2026 4:00 amJanuary 31, 2026
3:00 pmJanuary 30, 2026 5:00 amJanuary 31, 2026
4:00 pmJanuary 30, 2026 6:00 amJanuary 31, 2026
5:00 pmNowJanuary 30, 2026 Sunrise in Hong Kong: 7:02 am7:00 amJanuary 31, 2026
Sunset in Yoakum: 6:05 pm6:00 pmJanuary 30, 2026 8:00 amJanuary 31, 2026
7:00 pmJanuary 30, 2026 9:00 amJanuary 31, 2026
8:00 pmJanuary 30, 2026 10:00 amJanuary 31, 2026
9:00 pmJanuary 30, 2026 11:00 amJanuary 31, 2026
10:00 pmJanuary 30, 2026 12:00 pmJanuary 31, 2026
11:00 pmJanuary 30, 2026 1:00 pmJanuary 31, 2026
12:00 amJanuary 31, 2026 2:00 pmJanuary 31, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Yoakum

Time Zones

Yoakum (City)

Time Zone America/Chicago

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-6

Daylight Saving Time DST

UTC-5

Standard Time

Currently in use
UTC-6

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+8

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.