| Al Balyanā (Africa/Cairo) | Paris (-1h) (Europe/Paris) | 
|---|---|
| 12:00 amOctober 25, 2025 | 11:00 pmOctober 24, 2025 | 
| 1:00 amOctober 25, 2025 | 12:00 amOctober 25, 2025 | 
| 2:00 amOctober 25, 2025 | 1:00 amOctober 25, 2025 | 
| 3:00 amOctober 25, 2025 | 2:00 amOctober 25, 2025 | 
| 4:00 amOctober 25, 2025 | 3:00 amOctober 25, 2025 | 
| 5:00 amOctober 25, 2025 | 4:00 amOctober 25, 2025 | 
| 6:00 amOctober 25, 2025 | 5:00 amOctober 25, 2025 | 
| 7:00 amOctober 25, 2025 | 6:00 amOctober 25, 2025 | 
| 8:00 amOctober 25, 2025 | 7:00 amOctober 25, 2025 | 
| 9:00 amOctober 25, 2025 | 8:00 amOctober 25, 2025 | 
| 10:00 amOctober 25, 2025 | 9:00 amOctober 25, 2025 | 
| 11:00 amOctober 25, 2025 | 10:00 amOctober 25, 2025 | 
| 12:00 pmOctober 25, 2025 | 11:00 amOctober 25, 2025 | 
| 1:00 pmOctober 25, 2025 | 12:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 2:00 pmOctober 25, 2025 | 1:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 3:00 pmOctober 25, 2025 | 2:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 4:00 pmOctober 25, 2025 | 3:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 5:00 pmOctober 25, 2025 | 4:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 6:00 pmOctober 25, 2025 | 5:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 7:00 pmOctober 25, 2025 | 6:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 8:00 pmOctober 25, 2025 | 7:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 9:00 pmOctober 25, 2025 | 8:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 10:00 pmOctober 25, 2025 | 9:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 11:00 pmOctober 25, 2025 | 10:00 pmOctober 25, 2025 | 
| 12:00 amOctober 26, 2025 | 11:00 pmOctober 25, 2025 | 
Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.
| Time Zone | Africa/Cairo | 
| Universal Time Coordinated GMT / UTC | UTC+2 | 
| Daylight Saving Time DSTCurrently in use | UTC+3 | 
| Standard Time | UTC+2 | 
| Time Zone | Europe/Paris | 
| Universal Time Coordinated GMT / UTC | UTC+1 | 
| Daylight Saving Time DSTCurrently in use | UTC+2 | 
| Standard Time | UTC+1 |