Time Difference Kolāras São Paulo

Time Difference Kolāras São Paulo -8:30 hours

Current local time inKolāras
Asia/Kolkata


Current local time inSão Paulo
America/Sao_Paulo

Local times in direct comparisonTime difference (-8.5h)


Kolāras
Asia/Kolkata

São Paulo
America/Sao_Paulo
12:00 amJanuary 28, 2026 3:30 pmJanuary 27, 2026
1:00 amJanuary 28, 2026 4:30 pmJanuary 27, 2026
2:00 amJanuary 28, 2026 5:30 pmJanuary 27, 2026
3:00 amJanuary 28, 2026 Sunset in São Paulo: 6:56 pm6:30 pmJanuary 27, 2026
4:00 amJanuary 28, 2026 7:30 pmJanuary 27, 2026
5:00 amNowJanuary 28, 2026 8:30 pmJanuary 27, 2026
6:00 amJanuary 28, 2026 9:30 pmJanuary 27, 2026
Sunrise in Kolāras: 7:03 am7:00 amJanuary 28, 2026 10:30 pmJanuary 27, 2026
8:00 amJanuary 28, 2026 11:30 pmJanuary 27, 2026
9:00 amJanuary 28, 2026 12:30 amJanuary 28, 2026
10:00 amJanuary 28, 2026 1:30 amJanuary 28, 2026
11:00 amJanuary 28, 2026 2:30 amJanuary 28, 2026
12:00 pmJanuary 28, 2026 3:30 amJanuary 28, 2026
1:00 pmJanuary 28, 2026 4:30 amJanuary 28, 2026
2:00 pmJanuary 28, 2026 Sunrise in São Paulo: 5:42 am5:30 amJanuary 28, 2026
3:00 pmJanuary 28, 2026 6:30 amJanuary 28, 2026
4:00 pmJanuary 28, 2026 7:30 amJanuary 28, 2026
5:00 pmJanuary 28, 2026 8:30 amJanuary 28, 2026
Sunset in Kolāras: 6:00 pm6:00 pmJanuary 28, 2026 9:30 amJanuary 28, 2026
7:00 pmJanuary 28, 2026 10:30 amJanuary 28, 2026
8:00 pmJanuary 28, 2026 11:30 amJanuary 28, 2026
9:00 pmJanuary 28, 2026 12:30 pmJanuary 28, 2026
10:00 pmJanuary 28, 2026 1:30 pmJanuary 28, 2026
11:00 pmJanuary 28, 2026 2:30 pmJanuary 28, 2026
12:00 amJanuary 29, 2026 3:30 pmJanuary 28, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Kolāras

Time Zones

Kolāras (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.

São Paulo (City)

Time Zone America/Sao_Paulo

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-3

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.