Time Difference Eastman Mumbai

Time Difference Eastman Mumbai +10:30 hours

Current local time inEastman
America/New_York


Current local time inMumbai
Asia/Kolkata

Local times in direct comparisonTime difference (+10.5h)


Eastman
America/New_York

Mumbai
Asia/Kolkata
12:00 amJanuary 10, 2026 10:30 amJanuary 10, 2026
1:00 amJanuary 10, 2026 11:30 amJanuary 10, 2026
2:00 amJanuary 10, 2026 12:30 pmJanuary 10, 2026
3:00 amJanuary 10, 2026 1:30 pmJanuary 10, 2026
4:00 amJanuary 10, 2026 2:30 pmJanuary 10, 2026
5:00 amJanuary 10, 2026 3:30 pmJanuary 10, 2026
6:00 amJanuary 10, 2026 4:30 pmJanuary 10, 2026
Sunrise in Eastman: 7:34 am7:00 amJanuary 10, 2026 5:30 pmJanuary 10, 2026
8:00 amJanuary 10, 2026 Sunset in Mumbai: 6:17 pm6:30 pmJanuary 10, 2026
9:00 amJanuary 10, 2026 7:30 pmJanuary 10, 2026
10:00 amNowJanuary 10, 2026 8:30 pmJanuary 10, 2026
11:00 amJanuary 10, 2026 9:30 pmJanuary 10, 2026
12:00 pmJanuary 10, 2026 10:30 pmJanuary 10, 2026
1:00 pmJanuary 10, 2026 11:30 pmJanuary 10, 2026
2:00 pmJanuary 10, 2026 12:30 amJanuary 11, 2026
3:00 pmJanuary 10, 2026 1:30 amJanuary 11, 2026
4:00 pmJanuary 10, 2026 2:30 amJanuary 11, 2026
Sunset in Eastman: 5:46 pm5:00 pmJanuary 10, 2026 3:30 amJanuary 11, 2026
6:00 pmJanuary 10, 2026 4:30 amJanuary 11, 2026
7:00 pmJanuary 10, 2026 5:30 amJanuary 11, 2026
8:00 pmJanuary 10, 2026 6:30 amJanuary 11, 2026
9:00 pmJanuary 10, 2026 Sunrise in Mumbai: 7:14 am7:30 amJanuary 11, 2026
10:00 pmJanuary 10, 2026 8:30 amJanuary 11, 2026
11:00 pmJanuary 10, 2026 9:30 amJanuary 11, 2026
12:00 amJanuary 11, 2026 10:30 amJanuary 11, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Eastman

Time Zones

Eastman (City)

Time Zone America/New_York

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-5

Daylight Saving Time DST

UTC-4

Standard Time

Currently in use
UTC-5

Mumbai (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.