Time Difference Hanover Mumbai

Time Difference Hanover Mumbai +10:30 hours

Current local time inHanover
America/New_York


Current local time inMumbai
Asia/Kolkata

Local times in direct comparisonTime difference (+10.5h)


Hanover
America/New_York

Mumbai
Asia/Kolkata
12:00 amFebruary 21, 2026 10:30 amFebruary 21, 2026
1:00 amFebruary 21, 2026 11:30 amFebruary 21, 2026
2:00 amFebruary 21, 2026 12:30 pmFebruary 21, 2026
3:00 amFebruary 21, 2026 1:30 pmFebruary 21, 2026
4:00 amFebruary 21, 2026 2:30 pmFebruary 21, 2026
5:00 amFebruary 21, 2026 3:30 pmFebruary 21, 2026
Sunrise in Hanover: 6:42 am6:00 amFebruary 21, 2026 4:30 pmFebruary 21, 2026
7:00 amFebruary 21, 2026 5:30 pmFebruary 21, 2026
8:00 amFebruary 21, 2026 Sunset in Mumbai: 6:41 pm6:30 pmFebruary 21, 2026
9:00 amFebruary 21, 2026 7:30 pmFebruary 21, 2026
10:00 amFebruary 21, 2026 8:30 pmFebruary 21, 2026
11:00 amFebruary 21, 2026 9:30 pmFebruary 21, 2026
12:00 pmNowFebruary 21, 2026 10:30 pmFebruary 21, 2026
1:00 pmFebruary 21, 2026 11:30 pmFebruary 21, 2026
2:00 pmFebruary 21, 2026 12:30 amFebruary 22, 2026
3:00 pmFebruary 21, 2026 1:30 amFebruary 22, 2026
4:00 pmFebruary 21, 2026 2:30 amFebruary 22, 2026
Sunset in Hanover: 5:39 pm5:00 pmFebruary 21, 2026 3:30 amFebruary 22, 2026
6:00 pmFebruary 21, 2026 4:30 amFebruary 22, 2026
7:00 pmFebruary 21, 2026 5:30 amFebruary 22, 2026
8:00 pmFebruary 21, 2026 6:30 amFebruary 22, 2026
9:00 pmFebruary 21, 2026 Sunrise in Mumbai: 7:03 am7:30 amFebruary 22, 2026
10:00 pmFebruary 21, 2026 8:30 amFebruary 22, 2026
11:00 pmFebruary 21, 2026 9:30 amFebruary 22, 2026
12:00 amFebruary 22, 2026 10:30 amFebruary 22, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Hanover

Time Zones

Hanover (City)

Time Zone America/New_York

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC-5

Daylight Saving Time DST

UTC-4

Standard Time

Currently in use
UTC-5

Mumbai (City)

Time Zone Asia/Kolkata

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+5:30

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.