Time Difference St Kilda East Tokyo

Time Difference St Kilda East Tokyo -2 hours

Current local time inSt Kilda East
Australia/Melbourne


Current local time inTokyo
Asia/Tokyo

Local times in direct comparisonTime difference (-2h)


St Kilda East
Australia/Melbourne

Tokyo
Asia/Tokyo
12:00 amFebruary 15, 2026 10:00 pmFebruary 14, 2026
1:00 amFebruary 15, 2026 11:00 pmFebruary 14, 2026
2:00 amFebruary 15, 2026 12:00 amFebruary 15, 2026
3:00 amFebruary 15, 2026 1:00 amFebruary 15, 2026
4:00 amFebruary 15, 2026 2:00 amFebruary 15, 2026
5:00 amFebruary 15, 2026 3:00 amFebruary 15, 2026
Sunrise in St Kilda East: 6:49 am6:00 amFebruary 15, 2026 4:00 amFebruary 15, 2026
7:00 amFebruary 15, 2026 5:00 amFebruary 15, 2026
8:00 amFebruary 15, 2026 Sunrise in Tokyo: 6:28 am6:00 amFebruary 15, 2026
9:00 amFebruary 15, 2026 7:00 amFebruary 15, 2026
10:00 amFebruary 15, 2026 8:00 amFebruary 15, 2026
11:00 amFebruary 15, 2026 9:00 amFebruary 15, 2026
12:00 pmFebruary 15, 2026 10:00 amFebruary 15, 2026
1:00 pmFebruary 15, 2026 11:00 amFebruary 15, 2026
2:00 pmFebruary 15, 2026 12:00 pmFebruary 15, 2026
3:00 pmFebruary 15, 2026 1:00 pmFebruary 15, 2026
4:00 pmFebruary 15, 2026 2:00 pmFebruary 15, 2026
5:00 pmFebruary 15, 2026 3:00 pmFebruary 15, 2026
6:00 pmFebruary 15, 2026 4:00 pmFebruary 15, 2026
7:00 pmFebruary 15, 2026 Sunset in Tokyo: 5:22 pm5:00 pmFebruary 15, 2026
Sunset in St Kilda East: 8:19 pm8:00 pmFebruary 15, 2026 6:00 pmFebruary 15, 2026
9:00 pmFebruary 15, 2026 7:00 pmFebruary 15, 2026
10:00 pmNowFebruary 15, 2026 8:00 pmFebruary 15, 2026
11:00 pmFebruary 15, 2026 9:00 pmFebruary 15, 2026
12:00 amFebruary 16, 2026 10:00 pmFebruary 15, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

St Kilda East

Time Zones

St Kilda East (City)

Time Zone Australia/Melbourne

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+10

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC+11

Standard Time

UTC+10

Tokyo (City)

Time Zone Asia/Tokyo

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+9

DST Daylight Saving Time

In this time zone there is no Daylight Saving Time in use.