Time Difference Agía Paraskeví London

Time Difference Agía Paraskeví London -2 hours

Current local time inAgía Paraskeví
Europe/Athens


Current local time inLondon
Europe/London

Local times in direct comparisonTime difference (-2h)


Agía Paraskeví
Europe/Athens

London
Europe/London
12:00 amDecember 22, 2025 10:00 pmDecember 21, 2025
1:00 amDecember 22, 2025 11:00 pmDecember 21, 2025
2:00 amDecember 22, 2025 12:00 amDecember 22, 2025
3:00 amDecember 22, 2025 1:00 amDecember 22, 2025
4:00 amDecember 22, 2025 2:00 amDecember 22, 2025
5:00 amDecember 22, 2025 3:00 amDecember 22, 2025
6:00 amDecember 22, 2025 4:00 amDecember 22, 2025
Sunrise in Agía Paraskeví: 7:37 am7:00 amDecember 22, 2025 5:00 amDecember 22, 2025
8:00 amDecember 22, 2025 6:00 amDecember 22, 2025
9:00 amNowDecember 22, 2025 7:00 amDecember 22, 2025
10:00 amDecember 22, 2025 Sunrise in London: 8:04 am8:00 amDecember 22, 2025
11:00 amDecember 22, 2025 9:00 amDecember 22, 2025
12:00 pmDecember 22, 2025 10:00 amDecember 22, 2025
1:00 pmDecember 22, 2025 11:00 amDecember 22, 2025
2:00 pmDecember 22, 2025 12:00 pmDecember 22, 2025
3:00 pmDecember 22, 2025 1:00 pmDecember 22, 2025
4:00 pmDecember 22, 2025 2:00 pmDecember 22, 2025
Sunset in Agía Paraskeví: 5:09 pm5:00 pmDecember 22, 2025 Sunset in London: 3:54 pm3:00 pmDecember 22, 2025
6:00 pmDecember 22, 2025 4:00 pmDecember 22, 2025
7:00 pmDecember 22, 2025 5:00 pmDecember 22, 2025
8:00 pmDecember 22, 2025 6:00 pmDecember 22, 2025
9:00 pmDecember 22, 2025 7:00 pmDecember 22, 2025
10:00 pmDecember 22, 2025 8:00 pmDecember 22, 2025
11:00 pmDecember 22, 2025 9:00 pmDecember 22, 2025
12:00 amDecember 23, 2025 10:00 pmDecember 22, 2025
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Agía Paraskeví

Time Zones

Agía Paraskeví (City)

Time Zone Europe/Athens

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+2

Daylight Saving Time DST

UTC+3

Standard Time

Currently in use
UTC+2

London (City)

Time Zone Europe/London

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+0

Daylight Saving Time DST

UTC+1

Standard Time

Currently in use
UTC+0