Time Difference Palaió Fáliro Madrid

Time Difference Palaió Fáliro Madrid -1 hour

Current local time inPalaió Fáliro
Europe/Athens


Current local time inMadrid
Europe/Madrid

Local times in direct comparisonTime difference (-1h)


Palaió Fáliro
Europe/Athens

Madrid
Europe/Madrid
12:00 amFebruary 2, 2026 11:00 pmFebruary 1, 2026
1:00 amFebruary 2, 2026 12:00 amFebruary 2, 2026
2:00 amFebruary 2, 2026 1:00 amFebruary 2, 2026
3:00 amFebruary 2, 2026 2:00 amFebruary 2, 2026
4:00 amFebruary 2, 2026 3:00 amFebruary 2, 2026
5:00 amFebruary 2, 2026 4:00 amFebruary 2, 2026
6:00 amFebruary 2, 2026 5:00 amFebruary 2, 2026
Sunrise in Palaió Fáliro: 7:28 am7:00 amFebruary 2, 2026 6:00 amFebruary 2, 2026
8:00 amFebruary 2, 2026 7:00 amFebruary 2, 2026
9:00 amFebruary 2, 2026 Sunrise in Madrid: 8:22 am8:00 amFebruary 2, 2026
10:00 amNowFebruary 2, 2026 9:00 amFebruary 2, 2026
11:00 amFebruary 2, 2026 10:00 amFebruary 2, 2026
12:00 pmFebruary 2, 2026 11:00 amFebruary 2, 2026
1:00 pmFebruary 2, 2026 12:00 pmFebruary 2, 2026
2:00 pmFebruary 2, 2026 1:00 pmFebruary 2, 2026
3:00 pmFebruary 2, 2026 2:00 pmFebruary 2, 2026
4:00 pmFebruary 2, 2026 3:00 pmFebruary 2, 2026
Sunset in Palaió Fáliro: 5:49 pm5:00 pmFebruary 2, 2026 4:00 pmFebruary 2, 2026
6:00 pmFebruary 2, 2026 5:00 pmFebruary 2, 2026
7:00 pmFebruary 2, 2026 Sunset in Madrid: 6:34 pm6:00 pmFebruary 2, 2026
8:00 pmFebruary 2, 2026 7:00 pmFebruary 2, 2026
9:00 pmFebruary 2, 2026 8:00 pmFebruary 2, 2026
10:00 pmFebruary 2, 2026 9:00 pmFebruary 2, 2026
11:00 pmFebruary 2, 2026 10:00 pmFebruary 2, 2026
12:00 amFebruary 3, 2026 11:00 pmFebruary 2, 2026
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Palaió Fáliro

Time Zones

Palaió Fáliro (City)

Time Zone Europe/Athens

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+2

Daylight Saving Time DST

UTC+3

Standard Time

Currently in use
UTC+2

Madrid (City)

Time Zone Europe/Madrid

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1