Time Difference Oyster Bay Berlin

Time Difference Oyster Bay Berlin -10 hours

Current local time inOyster Bay
Australia/Sydney


Current local time inBerlin
Europe/Berlin

Local times in direct comparisonTime difference (-10h)


Oyster Bay
Australia/Sydney

Berlin
Europe/Berlin
12:00 amDecember 17, 2025 2:00 pmDecember 16, 2025
1:00 amDecember 17, 2025 Sunset in Berlin: 3:52 pm3:00 pmDecember 16, 2025
2:00 amDecember 17, 2025 4:00 pmDecember 16, 2025
3:00 amDecember 17, 2025 5:00 pmDecember 16, 2025
4:00 amDecember 17, 2025 6:00 pmDecember 16, 2025
Sunrise in Oyster Bay: 5:39 am5:00 amDecember 17, 2025 7:00 pmDecember 16, 2025
6:00 amDecember 17, 2025 8:00 pmDecember 16, 2025
7:00 amDecember 17, 2025 9:00 pmDecember 16, 2025
8:00 amDecember 17, 2025 10:00 pmDecember 16, 2025
9:00 amNowDecember 17, 2025 11:00 pmDecember 16, 2025
10:00 amDecember 17, 2025 12:00 amDecember 17, 2025
11:00 amDecember 17, 2025 1:00 amDecember 17, 2025
12:00 pmDecember 17, 2025 2:00 amDecember 17, 2025
1:00 pmDecember 17, 2025 3:00 amDecember 17, 2025
2:00 pmDecember 17, 2025 4:00 amDecember 17, 2025
3:00 pmDecember 17, 2025 5:00 amDecember 17, 2025
4:00 pmDecember 17, 2025 6:00 amDecember 17, 2025
5:00 pmDecember 17, 2025 7:00 amDecember 17, 2025
6:00 pmDecember 17, 2025 Sunrise in Berlin: 8:12 am8:00 amDecember 17, 2025
7:00 pmDecember 17, 2025 9:00 amDecember 17, 2025
Sunset in Oyster Bay: 8:04 pm8:00 pmDecember 17, 2025 10:00 amDecember 17, 2025
9:00 pmDecember 17, 2025 11:00 amDecember 17, 2025
10:00 pmDecember 17, 2025 12:00 pmDecember 17, 2025
11:00 pmDecember 17, 2025 1:00 pmDecember 17, 2025
12:00 amDecember 18, 2025 2:00 pmDecember 17, 2025
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Compare the local time of two timezones, countries or cities of the world.

Oyster Bay

Time Zones

Oyster Bay (City)

Time Zone Australia/Sydney

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+10

Daylight Saving Time DST

Currently in use
UTC+11

Standard Time

UTC+10

Berlin (City)

Time Zone Europe/Berlin

Universal Time Coordinated GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1